Учебный план подготовки магистров по образовательной программе “Математическая и теоретическая физика”, по направлению 03.04.01 Прикладные математика и физика, форма обучения – очная, срок обучения – 2 года, год приема – 2023 |
|||||||||||||||
# | Наименование курса // Код | зач. ед. * | Экза- мен / Зачет | * | 1-й год | Лето | 2-й год | ||||||||
Осень | Весна | Осень | Весна | ||||||||||||
Модуль 1. “Наука, техника и технологии” / 36 зач.ед. | |||||||||||||||
> Часть, формируемая участниками образовательных отношений / 36 зач.ед. | |||||||||||||||
1 | Представления конечных групп // MA060595 | 6 | G | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | |||||||
2 | Геометрическая теория представлений // DA060271 | 6 | G | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | |||||||
3 | Симплектическая геометрия // MA060596 | 6 | G | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | |||||||
4 | Кластерные многообразия и интегрируемые системы // MA060597 | 6 | G | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | |||||||
5 | Введение в квантовые группы // MA060426 | 6 | G | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | |||||||
6 | Дифференциальная топология // MA060599 | 6 | G | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | |||||||
7 | Функциональный интеграл: стохастические процессы и основы квантовой механики // MA060542 | 6 | G | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | |||||||
8 | Математическая теория фазовых переходов // MA060600 | 6 | G | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | |||||||
9 | Представления колчанов и колчанные многообразия // MA060425 | 6 | G | RE/Dr | |||||||||||
10 | Современные динамические системы // MA060257 | 6 | G | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | |||||||
11 | Примеры применения твисторов в теории поля // MA060601 | 6 | G | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | |||||||
12 | Интегрируемые системы частиц и нелинейные уравнения // MA060602 | 6 | G | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | |||||||
13 | Введение в квантовую теорию поля // MA060505 | 6 | G | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | |||||||
Модуль 2. “Научно-исследовательская практика” / 12 зач. ед. | |||||||||||||||
14 | Научно-исследовательская практика // MB12006 | 12 | P | C | 12 | ||||||||||
Модуль 3. “Инновации и предпринимательство” / 6 зач. ед | |||||||||||||||
> Часть, формируемая участниками образовательных отношений / 6 зач.ед. | |||||||||||||||
15 | Мастерская инноваций // MC06001 | 6 | P | C | 6 | ||||||||||
16 | Математическое моделирование в инновациях // DC060021 | 6 | P | C | 6 | ||||||||||
Модуль 4. “Научно-исследовательская работа и выпускная квалификационная работа (ВКР)” / 48 зач. ед. | |||||||||||||||
> Обязательная часть / 48 зач. ед. | |||||||||||||||
17 | Научно-исследовательский семинар “Современные проблемы математической физики” // DG120268 | 12 | G | С/Dr | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
18 | Научно-исследовательская работа. Учебная практика // MD060001 | 6 | P | C | 3 | 3 | |||||||||
19 | Научно-исследовательская работа. Преддипломная практика // MD120002 | 12 | P | C | 3 | 3 | 6 | ||||||||
20 | Научно-исследовательский семинар по ВКР // MD090023 | 9 | P | C | 3 | 3 | 3 | ||||||||
21 | Выполнение и защита ВКР // MD090003 | 9 | ГИА | C | 9 | ||||||||||
Модуль 5. “Индивидуальное обучение студента” / 18 зач. ед. | |||||||||||||||
> Обязательная часть / 6 зач. ед. | |||||||||||||||
22 | Исследовательский проект // MEOX0041 | 6 | E | X | X | X | X | ||||||||
23 | Исследовательский семинар // MEOX0040 | 6 | P | E | X | X | X | X | |||||||
> Часть, формируемая участниками образовательных отношений / 12 зач.ед. | |||||||||||||||
24 | Практикум английского языка // ME030568 | 3 | P | E | 3 | ||||||||||
25 | Диссертация по-английски: первые шаги // ME030566 | 3 | P | E | 3 | ||||||||||
26 | Основы академического английского // MF030002 | 3 | P | E | 3 | X | |||||||||
27 | Английский язык для диссертации // ME030567 | 3 | P | E | 3 | X | |||||||||
28 | Курсы по выбору из каталога курсов | 6 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Факультативы / максимум 20 зач. ед. всего, максимум 10 зач. ед. за учебный год) | |||||||||||||||
29 | Курсы по выбору из каталога курсов | ||||||||||||||
30 | Период факультативов ISP ** // MF030010 | P | E | X | |||||||||||
Минимальная нагрузка в год / Всего в год (без факультативов) | 60 | 60 | |||||||||||||
Максимальная нагрузка в год / Всего в год (с факультативами) | 70 | 70 | |||||||||||||
ИТОГО | 120-140 | ||||||||||||||
*) зачетные единицы, G – зкзамен, P – зачет, X – учебный элемент можно выбрать в указанных четвертях, ГИА – государственная итоговая аттестация, C – обязательный элемент плана, RE – рекомендуемый курс по выбору, E – курс по выбору, Dr – рекомендован для аспирантов |