Учебный план подготовки магистров по образовательной программе “Математическая и теоретическая физика”, по направлению 03.04.01 Прикладные математика и физика, форма обучения – очная, срок обучения – 2 года, год приема – 2021 |
|||||||||||||||
# | Код | наименование курса | зач. ед. | экз(а- мен)/ зачет |
* | 1-й год | 2-й год | ||||||||
осень | весна | лето | осень | весна | |||||||||||
Модуль 1. “Наука, техника и технологии” / дисциплины (36 зачетных единиц) | |||||||||||||||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (36 зачетных единиц) | |||||||||||||||
Трек “Математическая физика” | |||||||||||||||
1 | DA060461 | Научно-исследовательский семинар – Кластерные интегрируемые системы и суперсимметричные калибровочные теории | 12 | экз | Re/Dr | 3 | 3 | X | X | ||||||
2 | MA030458 | Симметрические функции | 3 | экз | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | ||||||
3 | MA060271 | Геометрическая теория представлений | 6 | экз | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | ||||||
4 | MA060459 | Группы классов отображений | 6 | экз | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | ||||||
5 | MА060179 | Классические интегрируемые системы | 6 | экз | RE/Dr | X | X | 3 | 3 | ||||||
6 | MA060465 | Статистическая механика, теория просачивания и конформная инвариантность | 6 | экз | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | ||||||
7 | MA060464 | Научно-исследовательский семинар – Квантовая механика | 6 | экз | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | ||||||
8 | MA060462 | Аффинные квантовые группы | 6 | экз | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | ||||||
9 | MA060257 | Современные динамические системы | 6 | экз | RE/Dr | 3 | 3 | ||||||||
10 | MA060178 | Калибровочные поля и комплексная геометрия | 6 | экз | RE/Dr | 3 | 3 | ||||||||
11 | MA060315 | Квантовые интегрируемые системы | 6 | экз | RE/Dr | 3 | 3 | ||||||||
12 | MA060259 | Вертекс операторные алгебры | 6 | экз | RE/Dr | 3 | 3 | ||||||||
13 | MA060332 | Введение в квантовую теорию | 6 | экз | RE/Dr | 3 | 3 | ||||||||
14 | ME060316 | Квантовая теория поля | 6 | экз | RE/Dr | 3 | 3 | ||||||||
Модуль 2. “Научно-исследовательская практика” (12 зачетных единиц) | |||||||||||||||
15 | MВ12006 | Научно-исследовательская практика | 12 | зач | C | 12 | |||||||||
Модуль 3. “Инновации и предпринимательство” (6 зачетных единиц) | |||||||||||||||
Обязательная часть (6 зачетных единиц) | |||||||||||||||
16 | MC06001 | Мастерская инноваций | 6 | зач | C | 6 | |||||||||
Модуль 4. “Научно-исследовательская работа и выпускная квалификационная работа” (48 зачетных единиц) | |||||||||||||||
17 | DA120268 | Научно-исследовательский семинар – Современные вопросы математической физики | 12 | экз | С/Dr | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
18 | MD060001 | Научно-исследовательская работа. Учебная практика | 6 | зач | C | 3 | 3 | ||||||||
19 | MC060001 | Научно-исследовательская работа. Преддипломная практика | 12 | зач | C | 3 | 6 | 3 | |||||||
20 | MD090023 | Научно-исследовательский семинар по ВКР | 9 | зач | C | 3 | 3 | 3 | |||||||
21 | MC060001 | Выполнение и защита ВКР | 9 | ГИА | C | 9 | |||||||||
Модуль 5. “Индивидуальное обучение студента” (18 зачетных единицы) | |||||||||||||||
22 | Курсы по выбору из каталога курсов | E | X | X | X | X | X | X | |||||||
23 | ME0X0040 | Научно-исследовательский семинар | зач | E | X | X | X | X | X | X | |||||
24 | ME0X0041 | Научно-исследовательский проект | зач | E | X | X | X | X | X | ||||||
25 | Дифференциальная геометрия связностей | 6 | экз | RE/Dr | 3 | 3 | X | X | |||||||
Факультативы (максимум 20 зачетных единиц всего, максимум 10 зачетных единиц за учебный год) | |||||||||||||||
26 | MO030001 | Практикум английского языка | 3 | зач | E | 3 | |||||||||
27 | MO03002 | Основы академического английского | 3 | зач | E | 3 | |||||||||
28 | MO06003 | Английский язык для диссертации | 3 | зач | E | 3 | |||||||||
29 | MF030010 | Факультатив ISP | 3 | зач | E | 3 | X | ||||||||
Минимальная нагрузка в год | 60 | 60 | |||||||||||||
Максимальная нагрузка в год | 70 | 70 | |||||||||||||
ИТОГО | 120-140 | ||||||||||||||
* X – учебный элемент можно выбрать в указанных четвертях, ГИА – государственная итоговая аттестация, C – обязательный учебный элемент, RE – рекомендуемый курс по выбору, E – курс по выбору, Dr – рекомендован для аспирантов |